| 2 cuotas de $57.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 3 cuotas de $38.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 6 cuotas de $19.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 9 cuotas de $12.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 3 cuotas de $38.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 1 cuota de $115.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 6 cuotas de $19.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 1 cuota de $115.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 3 cuotas de $38.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 6 cuotas de $19.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.500 |
| 9 cuotas de $18.411,98 | Total $165.707,85 | |
| 12 cuotas de $14.956,29 | Total $179.475,45 | |
| 24 cuotas de $10.202,02 | Total $244.848,45 |
| 9 cuotas de $21.262,27 | Total $191.360,40 | |
| 12 cuotas de $17.771,60 | Total $213.259,20 |
| 18 cuotas de $11.605,83 | Total $208.904,85 |
La gorra combina la identidad histórica de Boston Red Sox con el diseño especial de la edición MLB All Star Game 2026. El tono navy aporta una estética sobria y deportiva, mientras que el logo de los Red Sox y los detalles de la colección refuerzan su identidad.
La silueta 39THIRTY ofrece un formato stretch fit con visera curva y perfil estructurado. Una opción para fanáticos de Boston Red Sox, seguidores de la MLB y coleccionistas de New Era.
